Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
182cm / 6'0" | 60kg / 132 lbs | XL |
- Información de lavado
- No usar blanqueador
- Secar en plano
- Planchar a baja temperatura
- Compatible con cualquier
- Lavar con agua por debajo de 40°C
Tamaño | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Abertura de pierna (cm/in) | Longitud (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 73 / 28.7 | 106 / 41.7 | 27 / 10.6 | 104 / 40.9 |
M | 76 / 29.9 | 109 / 42.9 | 27 / 10.6 | 105 / 41.3 |
L | 79 / 31.1 | 112 / 44.1 | 28 / 11.0 | 106 / 41.7 |
XL | 82 / 32.3 | 115 / 45.3 | 28 / 11.0 | 107 / 42.1 |
2XL | 85 / 33.5 | 118 / 46.5 | 29 / 11.4 | 108 / 42.5 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tome nota.”
Devolución disponible en US, Europa y Australia
Para más información, visita nuestra Política de devoluciones
También te puede gustar
Visto recientemente