Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | M |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 68kg / 150 lbs | L |
180cm / 5'11" | 78kg / 172 lbs | L |
182cm / 5'11" | 94kg / 207 lbs | XL |
- Instrucciones de Lavado
- Temperatura máxima de lavado de 30°C, ciclo suave
- No usar blanqueador
- Secar a la sombra
- Planchar la suela a una temperatura máxima de 110°C, el planchado a vapor puede causar daños irreversibles
- Limpieza en seco regular
Tamaño | Hombro (cm/in) | Pecho (cm/in) | Manga (cm/in) | Longitud (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 51 / 20.1 | 107 / 42.1 | 56 / 22.0 | 68.5 / 27.0 |
L | 53 / 20.9 | 112 / 44.1 | 57 / 22.4 | 70 / 27.6 |
XL | 55 / 21.7 | 117 / 46.1 | 58 / 22.8 | 71.5 / 28.1 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tome nota.”
Devolución disponible en US, Europa y Australia
Para más información, visita nuestra Política de devoluciones
También te puede gustar
Más de 15 January
Visto recientemente