Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
186cm / 6'1" | 70kg / 154 lbs | L |
- Diseño del Cuello
- El cuello mantiene su forma para un aspecto refinado.
- Se mantiene bien con el tiempo sin deformarse.
- Diseño de Ajuste
- Comodidad suelta, oculta pequeñas imperfecciones.
- Ajuste relajado, fresco y no pegajoso.
Tamaño | Hombro (cm/in) | Pecho (cm/in) | Longitud (cm/in) | Manga (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 39 / 15.4 | 112 / 44.1 | 70 / 27.6 | 22.5 / 8.9 |
L | 40 / 15.7 | 116 / 45.7 | 71.5 / 28.1 | 23.5 / 9.3 |
XL | 41 / 16.1 | 120 / 47.2 | 73 / 28.7 | 24.5 / 9.6 |
XXL | 42 / 16.5 | 124 / 48.8 | 75.5 / 29.7 | 25.5 / 10.0 |
XXXL | 43 / 16.9 | 128 / 50.4 | 77 / 30.3 | 26.5 / 10.4 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tenga en cuenta.”
Devolución disponible en US, Europa y Australia
Para más información, visita nuestra Política de devoluciones
También te puede gustar
Más de February
Visto recientemente