Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 49kg / 108 lbs | Parte superior M / Parte inferior S |
- Instrucciones de lavado
- Se recomienda lavar a mano
- Temperatura máxima del agua 30℃
- Planchar a baja temperatura
- Secar al aire libre de forma natural
- Lavar por separado por color
Tamaño | Cintura (cm/in) | Longitud (cm/in) | Cadera (cm/in) | Muslo (cm/in) | Puño (cm/in) | Peso (kg) | Altura (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 68 / 26.8 | 99 / 39.0 | 90 / 35.4 | 53 / 20.9 | 48 / 18.9 | 45-50 | 160-165 / 63.0-65.0 |
S | 72 / 28.3 | 100 / 39.4 | 94 / 37.0 | 55 / 21.7 | 49 / 19.3 | 50-57.5 | 165-170 / 65.0-66.9 |
M | 76 / 29.9 | 101 / 39.8 | 98 / 38.6 | 57 / 22.4 | 50 / 19.7 | 57.5-65 | 165-175 / 65.0-68.9 |
L | 80 / 31.5 | 102 / 40.2 | 102 / 40.2 | 59 / 23.2 | 51 / 20.1 | 65-70 | 170-180 / 66.9-70.9 |
XL | 84 / 33.1 | 103 / 40.6 | 106 / 41.7 | 61 / 24.0 | 52 / 20.5 | 70-75 | 170-185 / 66.9-72.8 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tómelo en cuenta.”
También te puede gustar
Más de Pantalones Nuevos
Visto recientemente