Información del modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 56kg / 123 lbs | M |
- Tejido
- 17% Viscosa, 77% Poliéster, 6% Spandex
- Instrucciones de lavado
- Se recomienda lavar a mano
- No usar blanqueador
- No secar en secadora
- Colgar para secar en un área sombreada
- Planchar a una temperatura máxima de 110℃
- No limpiar en seco
- Se sugiere lavar por separado.
Tamaño | Longitud del pantalón (cm/in) | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Muslo (cm/in) | Apertura de pierna (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 103 / 40.6 | 70 / 27.6 | 103 / 40.6 | 46 / 18.1 | 58 / 22.8 |
M | 105 / 41.3 | 74 / 29.1 | 107 / 42.1 | 48 / 18.9 | 60 / 23.6 |
L | 107 / 42.1 | 78 / 30.7 | 111 / 43.7 | 50 / 19.7 | 62 / 24.4 |
XL | 109 / 42.9 | 82 / 32.3 | 115 / 45.3 | 52 / 20.5 | 64 / 25.2 |
XXL | 111 / 43.7 | 86 / 33.9 | 119 / 46.9 | 54 / 21.3 | 66 / 26.0 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor tome nota.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Más del this style
Más del Tendencias 🔥
Visto recientemente