Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
170cm | 56kg | M |
- Información sobre tela/material/mantenimiento
- Se sugiere lavar a mano
- No blanquear
- No secar en secadora
- Colgar para secar a la sombra
- Planchar a una temperatura máxima de 110°C
- No limpiar en seco
- Lavar con colores similares para evitar decoloración
- Agregar sal al agua para prevenir una ligera decoloración
Tamaño | Longitud (cm/in) | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Muslo (cm/in) | Abertura de pierna (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.2 | 70 / 27.6 | 96 / 37.8 | 63 / 24.8 | 60.5 / 23.8 |
M | 104 / 40.9 | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 | 65 / 25.6 | 62.5 / 24.6 |
L | 106 / 41.7 | 78 / 30.7 | 104 / 40.9 | 67 / 26.4 | 64.5 / 25.4 |
XL | 108 / 42.5 | 82 / 32.3 | 108 / 42.5 | 69 / 27.2 | 66.5 / 26.2 |
XXL | 110 / 43.3 | 86 / 33.9 | 112 / 44.1 | 71 / 28.0 | 68.8 / 27.1 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Más del Todos
Visto recientemente