Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
160cm / 5'3" | 50kg / 110 lbs | S |
- Tono desgastado lavado
- Diseño de sastrería detallado
- Contraste visual con bolsillos
- Estilo de teñido casual americano
- La información de cuidado de lavado se refiere a la etiqueta de lavado del producto's .
Tamaño | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Largo (cm/in) | Puño (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | -- | 102 / 40.2 | 102 / 40.2 | 69 / 27.2 |
S | 74 / 29.1 | 106 / 41.7 | 104 / 40.9 | 71 / 28.0 |
M | 78 / 30.7 | 110 / 43.3 | 106 / 41.7 | 73 / 28.7 |
L | 82 / 32.3 | 114 / 44.9 | 108 / 42.5 | 75 / 29.5 |
XL | 86 / 33.9 | -- | -- | -- |
XXL | -- | -- | -- | -- |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tome nota.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Más del Todos los Nuevos
Visto recientemente