- Información sobre la tela/material:
- Más cómodo
- Absorción de humedad y transpirabilidad
- Instrucciones de lavado:
- Usar detergentes neutros recomendados
- Se sugiere lavar a mano
- Evitar el blanqueo
- Evitar la exposición a la luz solar
- Lavar por separado de ropa oscura y clara para evitar manchas
Tamaño | Longitud de la espalda (cm/in) | Pecho (cm/in) | Manga (cm/in) |
---|---|---|---|
M | 66 / 26.0 | 120 / 47.2 | 51 / 20.1 |
L | 68 / 26.8 | 122 / 48.0 | 52 / 20.5 |
XL | 70 / 27.6 | 124 / 48.8 | 53 / 20.9 |
2XL | 72 / 28.3 | 126 / 49.6 | 54 / 21.3 |
3XL | 74 / 29.1 | 132 / 52.0 | 55 / 21.7 |
4XL | 76 / 29.9 | 136 / 53.5 | 56 / 22.0 |
5XL | 78 / 30.7 | 140 / 55.1 | 57 / 22.4 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Más del Todos los Nuevos
Visto recientemente