Información del Modelo
Altura | Peso | Tamaño de prueba |
---|---|---|
165cm / 5'5" | 50kg / 110 lbs | S |
- Color de mezclilla original
- Diseño de sastrería detallado
- Fusión de estilo urbano
- Estilo de teñido casual americano
Tamaño | Cintura (cm/in) | Cadera (cm/in) | Largo (cm/in) | Muslo (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | -- | 100 / 39.4 | 103 / 40.6 | 52 / 20.5 |
S | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 105 / 41.3 | 52 / 20.5 |
M | 72 / 28.3 | 108 / 42.5 | 105 / 41.3 | 54 / 21.3 |
L | 76 / 29.9 | 112 / 44.1 | 107 / 42.1 | 54 / 21.3 |
XL | 80 / 31.5 | 116 / 45.7 | 109 / 42.9 | 56 / 22.0 |
XXL | 84 / 33.1 | -- | 111 / 43.7 | 58 / 22.8 |
“Por favor, tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Visto recientemente