Información del Modelo
Altura | Peso | Talla de prueba |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | S |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 67.5kg / 149 lbs | L |
180cm / 5'11" | 77.5kg / 171 lbs | XL |
182cm / 6'0" | 94kg / 207 lbs | 3XL |
- Instrucciones de lavado
- Temperatura máxima de lavado 30°C, ciclo suave
- No usar blanqueador
- Colgar para secar en un área sombreada
- Temperatura máxima de la plancha 110°C, el vapor puede causar daños irreversibles
- Solo limpieza en seco
Tamaño | Cintura (cm/in) | Muslo (cm/in) | Apertura de Pierna (cm/in) | Largo (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 82-90 / 32.3-35.4 | 35 / 13.8 | 23 / 9.1 | 102 / 40.2 |
M | 86-94 / 33.9-37.0 | 38 / 15.0 | 25 / 9.8 | 103 / 40.6 |
L | 90-98 / 35.4-38.6 | 41 / 16.1 | 27 / 10.6 | 104 / 40.9 |
XL | 94-102 / 37.0-40.2 | 44 / 17.3 | 29 / 11.4 | 105 / 41.3 |
2XL | 98-106 / 38.6-41.7 | 47 / 18.5 | 31 / 12.2 | 106 / 41.7 |
3XL | 102-110 / 40.2-43.3 | 50 / 19.7 | 33 / 13.0 | 107 / 42.1 |
“Tenga en cuenta que debido a la medición manual, puede haber una 1-3 cm desviación, por favor, tómelo en cuenta.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Más del this style
Visto recientemente