Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 50kg / 110 lbs | M |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 68kg / 150 lbs | L |
180cm / 5'11" | 78kg / 172 lbs | L |
182cm / 6'0" | 94kg / 207 lbs | XL |
- Instructions de lavage
- Température de lavage maximale de 30°C, processus doux
- Ne pas blanchir
- Séchage à l'ombre
- Repasser à une température maximale de semelle de 110°C, le repassage à la vapeur peut causer des dommages irréversibles
- Nettoyage à sec régulier
Taille | Taille (cm/po) | Cuisse (cm/po) | Ourlet (cm/po) | Longueur (cm/po) |
---|---|---|---|---|
M | 72-82 / 28.3-32.3 | 75 / 29.5 | 44 / 17.3 | 104 / 40.9 |
L | 76-86 / 29.9-33.9 | 77 / 30.3 | 45 / 17.7 | 105 / 41.3 |
XL | 80-90 / 31.5-35.4 | 79 / 31.1 | 46 / 18.1 | 106 / 41.7 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, merci de prendre note.”
Retour disponible en US, Europe et Australie
Pour plus d'infos, veuillez visiter notre Politique de retour
Vous pourriez aussi aimer
Plus de 15 January
Récemment consulté