Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 55kg / 121 lbs | M |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | M |
175cm / 5'9" | 67.5kg / 149 lbs | L |
180cm / 5'11" | 77.5kg / 171 lbs | L |
182cm / 6'0" | 94kg / 207 lbs | XL |
- Température de lavage maximale 30°C, processus doux
- Ne pas blanchir
- Séchage à l'ombre
- Repasser à une température maximale de la semelle de 110°C
- Le repassage à la vapeur peut causer des dommages irréversibles
- Nettoyage à sec régulier
Taille | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Manche (cm/in) | Longueur (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 44 / 17.3 | 101 / 39.8 | 58 / 22.8 | 59 / 23.2 |
L | 46 / 18.1 | 105 / 41.3 | 59 / 23.2 | 61 / 24.0 |
XL | 48 / 18.9 | 109 / 42.9 | 60 / 23.6 | 63 / 24.8 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cmdéviation, merci de prendre note.”
Retour disponible en US, Europe et Australie
Pour plus d'infos, veuillez visiter notre Politique de retour
Vous pourriez aussi aimer
Plus de 15 January
Récemment consulté