Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobierte Größe |
---|---|---|
177cm / 5'10" | 58kg / 128 lbs | M |
- Waschanleitung
- Sanfte Handwäsche
- Bei niedriger Temperatur bügeln
- Flach trocknen
- Chemische Reinigung empfohlen
Größe Oberteil | Schulter (cm/in) | Brust (cm/in) | Ärmel (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 48 / 18.9 | 118 / 46.5 | 62 / 24.4 | 58 / 22.8 |
L | 49 / 19.3 | 122 / 48.0 | 63 / 24.8 | 59.5 / 23.4 |
XL | 50 / 19.7 | 126 / 49.6 | 64 / 25.2 | 61 / 24.0 |
Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Länge (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | |
---|---|---|---|---|
M | 66 / 26.0 | 112 / 44.1 | 102 / 40.2 | 72 / 28.3 |
L | 70 / 27.6 | 116 / 45.7 | 107 / 42.1 | 74 / 29.1 |
XL | 74 / 29.1 | 120 / 47.2 | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cmAbweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Plus de this style
Plus de 15 septembre
Vu récemment