Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 135kg / 298 lbs | Plus grande taille |
Taille | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Longueur (cm/in) | Manche (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 48 / 18.9 | 52 / 20.5 | 76 / 29.9 | 66 / 26.0 |
L | 50 / 19.7 | 56 / 22.0 | 77 / 30.3 | 67 / 26.4 |
XL | 52 / 20.5 | 60 / 23.6 | 78 / 30.7 | 68 / 26.8 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, merci de prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Plus de April
Récemment consulté