- Matériau : 100 % polyester
- Les mesures sont prises manuellement, prévoir une déviation de 1 à 2 cm sujets aux objets réels.
Taille | Longueur du haut (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Poids (kg/lb) | |
---|---|---|---|---|
XS | 49 / 19.3 | 82 / 32.3 | - | |
S | 50 / 19.7 | 86 / 33.9 | 0.2 / 0.44 | |
M | 51 / 20.1 | 90 / 35.4 | - | |
L | 52 / 20.5 | 94 / 37.0 | - | |
Taille de ceinture | Taille de taille (cm/in) | Hanche (cm/in) | Longueur (cm/in) | Poids (kg/lb) |
XS | 68 / 26.8 | 94 / 37.0 | 106 / 41.7 | - |
S | 72 / 28.3 | 98 / 38.6 | 107 / 42.1 | 0.46 / 1.01 |
M | 76 / 29.9 | 102 / 40.2 | 108 / 42.5 | - |
L | 80 / 31.5 | 106 / 41.7 | 109 / 42.9 | - |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cmdéviation, veuillez en tenir compte.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Plus de this style
Plus de Co-Ords & Suit
Vu récemment