Taille | Longueur (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Manche (cm/in) | Épaule (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 50 / 19.7 | 90 / 35.4 | 54 / 21.3 | 37 / 14.6 |
M | 51 / 20.1 | 94 / 37.0 | 55 / 21.7 | 38 / 15.0 |
L | 52 / 20.5 | 98 / 38.6 | 56 / 22.0 | 39 / 15.4 |
Taille | - | Taille (cm/in) | - | Longueur (cm/in) |
S | - | 60 / 23.6 | - | 39 / 15.4 |
M | - | 64 / 25.2 | - | 40 / 15.7 |
L | - | 68 / 26.8 | - | 41 / 16.1 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Plus de KasNova
Vu récemment