Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
170 cm / 5'7 " | 56 kg / 123 lbs | M |
- Waschanleitung:
- Handwäsche in kaltem Wasser
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeln bei schwacher Hitze
- Reinige chemisch nicht
Größe | Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Saum (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 102 / 40.2 | 98 / 38.6 | 63 / 24.8 | 52.4 / 20.6 |
M | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 102 / 40.2 | 65 / 25.6 | 53.8 / 21.2 |
L | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 106 / 41.7 | 67 / 26.4 | 55.2 / 21.7 |
XL | 80 / 31.5 | 108 / 42.5 | 110 / 43.3 | 69 / 27.2 | 56.6 / 22.3 |
Xxl | 84 / 33.1 | 110 / 43.3 | 114 / 44.9 | 71 / 28.0 | 58 / 22.8 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Plus de this style
Plus de Pantalons
Vu récemment