Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
180 cm / 5'11 " | 67.5 kg / 149 lbs | L |
- Die tatsächliche Farbe des Produkts kann geringfügige Unterschiede aufgrund unterschiedlicher Beleuchtung und Anzeigebildschirme aufweisen.
- Farbe und Textur können aufgrund verschiedener Stoffchargen leicht variieren.
- Dunkelfarbene Kleidung kann leicht Fusselschuppen haben.
- Waschen Sie keine dunklen und hellen Kleidung zusammen, um Farbblutungen zu vermeiden.
- Baumwollmaterial sollte nicht getrocknet werden, Es wird empfohlen, bei niedriger Temperatur leicht zu waschen.
- Baumwollstoff kann innerhalb von 3%schrumpfen, was normal ist.
- Wenn nicht ordnungsgemäß gespült oder saurer oder alkalischer Flüssigkeiten ausgesetzt, Es kann eine lokale Verfärbung der Kleidung verursachen.
Größe | Länge (cm/in) | Taille (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Saum (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 101 / 39.8 | 77 / 30.3 | 61 / 24.0 | 99 / 39.0 | 40 / 15.7 |
M | 103 / 40.6 | 80 / 31.5 | 62.5 / 24.6 | 102 / 40.2 | 41 / 16.1 |
L | 105 / 41.3 | 83 / 32.7 | 64 / 25.2 | 105 / 41.3 | 42 / 16.5 |
XL | 107 / 42.1 | 86 / 33.9 | 65.5 / 25.8 | 108 / 42.5 | 43 / 16.9 |
2XL | 109 / 42.9 | 89 / 35.0 | 67 / 26.4 | 111 / 43.7 | 44 / 17.3 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Empfohlene Größe
Höhe (cm/in) | Gewicht (kg/lbs) | Beratung |
---|---|---|
158-170 / 62.2-66.9 / 5'2"-5'7" | < 52 / < 115 | S |
165-177 / 65-69.7 / 5'5"-5'10" | 52-57 / 115-125 | M |
175-181 / 68.9-71.3 / 5'9"-5'11.5" | 55-66 / 120-145 | L |
178-185 / 70.1-72.8 / 5'10"-6'1" | 66-75 / 145-165 | XL |
> 185 / > 72.8 / > 6'1" | > 75 / > 165 | 2XL |
*Aufgrund individueller Körperunterschiede, Die obigen Größen dienen nur als Referenz.
Vous pourriez aussi aimer
Plus de Pantalons
Récemment consulté