- Informations sur le tissu/matériau :
- Plus confortable
- Absorption de l'humidité et respirabilité
- Instructions de lavage :
- Utiliser des détergents neutres recommandés
- Lavage à la main suggéré
- Éviter le blanchiment
- Éviter l'exposition au soleil
- Laver séparément des vêtements foncés et clairs pour éviter les taches
Taille | Longueur du dos (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Manche (cm/in) |
---|---|---|---|
M | 66 / 26.0 | 120 / 47.2 | 51 / 20.1 |
L | 68 / 26.8 | 122 / 48.0 | 52 / 20.5 |
XL | 70 / 27.6 | 124 / 48.8 | 53 / 20.9 |
2XL | 72 / 28.3 | 126 / 49.6 | 54 / 21.3 |
3XL | 74 / 29.1 | 132 / 52.0 | 55 / 21.7 |
4XL | 76 / 29.9 | 136 / 53.5 | 56 / 22.0 |
5XL | 78 / 30.7 | 140 / 55.1 | 57 / 22.4 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Plus de Tous les Nouveaux
Vu récemment