Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
182cm / 6'0" | 60kg / 132 lbs | XL |
- Informations de lavage
- Ne pas blanchir
- Séchage à plat
- Repasser à basse température
- Compatible avec tous
- Laver avec de l'eau en dessous de 40°C
Taille | Taille (cm/in) | Hanches (cm/in) | Ouverture de jambe (cm/in) | Longueur (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 73 / 28.7 | 106 / 41.7 | 27 / 10.6 | 104 / 40.9 |
M | 76 / 29.9 | 109 / 42.9 | 27 / 10.6 | 105 / 41.3 |
L | 79 / 31.1 | 112 / 44.1 | 28 / 11.0 | 106 / 41.7 |
XL | 82 / 32.3 | 115 / 45.3 | 28 / 11.0 | 107 / 42.1 |
2XL | 85 / 33.5 | 118 / 46.5 | 29 / 11.4 | 108 / 42.5 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cmdéviation, veuillez en prendre note.”
Retour disponible en US, Europe et Australie
Pour plus d'infos, veuillez visiter notre Politique de retour
Vous pourriez aussi aimer
Plus de Tous les Nouveaux
Récemment consulté