Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
170 cm / 5'7 " | 56 kg / 123 lbs | M |
- Waschanleitung:
- Handwäsche in kaltem Wasser
- Nicht bleichen
- Nicht im Trockner trocknen
- Bügeln bei schwacher Hitze
- Reinige chemisch nicht
Größe | Taille (cm/in) | Länge (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Mundmund (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 105 / 41.3 | 96 / 37.8 | 59 / 23.2 | 59 / 23.2 |
M | 74 / 29.1 | 107 / 42.1 | 100 / 39.4 | 61 / 24.0 | 61 / 24.0 |
L | 78 / 30.7 | 109 / 42.9 | 104 / 40.9 | 63 / 24.8 | 63 / 24.8 |
XL | 82 / 32.3 | 111 / 43.7 | 108 / 42.5 | 65 / 25.6 | 65 / 25.6 |
Xxl | 86 / 33.9 | 112 / 44.1 | 112 / 44.1 | 67 / 26.4 | 67 / 26.4 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Plus de this style
Vu récemment