Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 135kg / 298 lbs | Taille la plus grande |
Taille | Épaule (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Longueur (cm/in) | Manche (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 53.5 / 21.1 | 129 / 50.8 | 74 / 29.1 | 62 / 24.4 |
L | 55.5 / 21.9 | 133 / 52.4 | 75 / 29.5 | 63 / 24.8 |
XL | 57.5 / 22.6 | 137 / 53.9 | 76 / 29.9 | 64 / 25.2 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cmdéviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Récemment consulté