Modellinfo
Höhe | Gewicht | Versuchen Sie die Größe |
---|---|---|
180 cm / 5'11 " | 67.5 kg / 149 lbs | L |
- Stoff/Material
- Hauptgewebezusammensetzung: 68% Laissel, 22% Polyesterfaser, 10% Spandex
- Waschanleitung
- Es wird empfohlen, neutrales Waschmittel zu verwenden, Handwäsche oder Maschinenwäsche (Handwäsche wird empfohlen, da Drucke oder Verzierungen weniger beschädigt werden).
- Vermeiden Sie Chlorbleiche, Schatten trocknen, und vermeiden Sie eine längere Sonneneinstrahlung, um das Verblassen zu verhindern.
- Zum Einweichen, Lassen Sie die Kleidung nicht zu lange eintauchen.
- Dunkle und helle Kleidung sollte getrennt gewaschen werden, um Kreuzfarben zu vermeiden.
Größe | Länge (cm/in) | Taille (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Hüfte (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 102 / 40.2 | 76 / 29.9 | 58 / 22.8 | 98 / 38.6 |
M | 104 / 40.9 | 79 / 31.1 | 60 / 23.6 | 102 / 40.2 |
L | 106 / 41.7 | 82 / 32.3 | 62 / 24.4 | 106 / 41.7 |
XL | 108 / 42.5 | 85 / 33.5 | 64 / 25.2 | 110 / 43.3 |
2XL | 110 / 43.3 | 88 / 34.6 | 66 / 26.0 | 114 / 44.9 |
„Bitte beachten Sie, dass aufgrund der manuellen Messung, Es kann eine 1-3 cm-Abweichung geben, Bitte beachten Sie. “
Empfohlene Größe
Höhe (cm/in) | Gewicht (kg/lbs) | Beratung |
---|---|---|
158-170 / 62.2-66.9 / 5'2"-5'7" | < 52 / < 115 | S |
165-177 / 65-69.7 / 5'5"-5'10" | 52-57 / 115-125 | M |
175-181 / 68.9-71.3 / 5'9"-5'11.5" | 55-66 / 120-145 | L |
178-185 / 70.1-72.8 / 5'10"-6'1" | 66-75 / 145-165 | XL |
> 185 / > 72.8 / > 6'1" | > 75 / > 165 | 2XL |
*Aufgrund individueller Körperunterschiede, Die obigen Größen dienen nur als Referenz.
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Plus de this style
Vu récemment