Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essai |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Haut L / Bas M |
- Informations de lavage :
- Lavage à la main recommandé
- Température maximale de l'eau 30°C
- Repassage à basse température
- Séchage à l'air libre
- Laver séparément par couleur
Taille | Taille de taille (cm/in) | Longueur (cm/in) | Hanche (cm/in) | Cuisse (cm/in) | Mollet (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/0 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 94 / 37.0 | 56 / 22.0 | 46 / 18.1 |
S/1 | 74 / 29.1 | 105 / 41.3 | 98 / 38.6 | 58 / 22.8 | 48 / 18.9 |
M/2 | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 102 / 40.2 | 60 / 23.6 | 50 / 19.7 |
L/3 | 80 / 31.5 | 107 / 42.1 | 106 / 41.7 | 62 / 24.4 | 52 / 20.5 |
XL/4 | 84 / 33.1 | 108 / 42.5 | 110 / 43.3 | 64 / 25.2 | 54 / 21.3 |
XXL/5 | 88 / 34.6 | 109 / 42.9 | 114 / 44.9 | 66 / 26.0 | 56 / 22.0 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cmdéviation, veuillez en prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Récemment consulté