Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille à essayer |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 60kg / 132 lbs | M |
- Composition du tissu
- 88.3% Coton
- 7.2% Fibre de polyester
- 4.5% Fibre régénérée
- Instructions de lavage
- Lavage à la main recommandé. Si vous utilisez une machine, mettez dans un sac à linge.
- Évitez de frotter vigoureusement pour prévenir la déformation.
- Ne pas tremper longtemps.
Taille | Longueur (cm/po) | Taille (cm/po) | Hanche (cm/po) | Cuisse (cm/po) | Ouverture de jambe (cm/po) |
---|---|---|---|---|---|
S | 103 / 40.6 | 68 / 26.8 | 103 / 40.6 | 70 / 27.6 | 52.5 / 20.7 |
M | 104 / 40.9 | 72 / 28.3 | 107 / 42.1 | 72 / 28.3 | 54 / 21.3 |
L | 107 / 42.1 | 76 / 29.9 | 111 / 43.7 | 74 / 29.1 | 55.5 / 21.9 |
XL | 108 / 42.5 | 80 / 31.5 | 115 / 45.3 | 76 / 29.9 | 57 / 22.4 |
2XL | 111 / 43.7 | 84 / 33.1 | 119 / 46.9 | 78 / 30.7 | 58.5 / 23.0 |
“Veuillez noter qu'en raison de mesures manuelles, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Vu récemment