Informations sur le modèle
Taille | Poids | Taille d'essayage |
---|---|---|
178cm / 5'10" | 59kg / 130 lbs | Haut L, Bas M |
- Informations sur le lavage
- Lavage à la main recommandé
- Température maximale de l'eau : 30°C
- Repasser à basse température
- Faire sécher naturellement
- Laver avec des couleurs similaires
Taille | La taille (cm/in) | Longueur (cm/in) | Hanches (cm/in) | Cuisse (cm/in) | Mollet (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
XS/1 | 68 / 26.8 | 103 / 40.6 | 94 / 37.0 | 62 / 24.4 | 50 / 19.7 |
S/2 | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 98 / 38.6 | 64 / 25.2 | 52 / 20.5 |
M/3 | 76 / 29.9 | 105 / 41.3 | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 | 54 / 21.3 |
L/4 | 80 / 31.5 | 106 / 41.7 | 106 / 41.7 | 68 / 26.8 | 56 / 22.0 |
XL/5 | 84 / 33.1 | 107 / 42.1 | 110 / 43.3 | 70 / 27.6 | 58 / 22.8 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, merci de prendre note.”
Vous pourriez aussi aimer
Récemment consulté