Taille | Longueur avant (cm/in) | Longueur arrière (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Suggestion de poids (斤) |
---|---|---|---|---|
S | 45 / 17.7 | 43 / 16.9 | 88 / 34.6 | 85-100 |
M | 46 / 18.1 | 44 / 17.3 | 92 / 36.2 | 100-110 |
L | 47 / 18.5 | 45 / 17.7 | 96 / 37.8 | 110-120 |
XL | 48 / 18.9 | 46 / 18.1 | 100 / 39.4 | 120-130 |
2XL | 49 / 19.3 | 47 / 18.5 | 104 / 40.9 | 130-140 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en tenir compte.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Plus de this style
Vu récemment