Modellinformationen
Größe | Gewicht | Anprobegröße |
---|---|---|
184cm / 6'1" | 69kg / 152 lbs | L |
- Waschanweisungen:
- Handwäsche oder Maschinenwäsche in kaltem Wasser
- Nicht bleichen
- Separat waschen
Größe | Taille (cm/in) | Hüfte (cm/in) | Oberschenkel (cm/in) | Länge (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 66 / 25.98 | 112 / 44.09 | 66 / 25.98 | 53 / 20.87 |
L | 70 / 27.56 | 116 / 45.67 | 68 / 26.77 | 54 / 21.26 |
XL | 74 / 29.13 | 120 / 47.24 | 70 / 27.56 | 55 / 21.65 |
XXL | 78 / 30.71 | 124 / 48.82 | 72 / 28.35 | 56 / 22.05 |
XXXL | 82 / 32.28 | 128 / 50.39 | 74 / 29.13 | 57 / 22.44 |
„Bitte beachten Sie, dass es aufgrund manueller Messungen, zu einer 1-3 cm Abweichung, kommen kann, bitte beachten Sie dies.“
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Plus de this style
Vu récemment