Taille | Longueur (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Épaule (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 67 / 26.4 | 108 / 42.5 | 52 / 20.5 |
M | 69 / 27.2 | 112 / 44.1 | 54 / 21.3 |
L | 71 / 28.0 | 116 / 45.7 | 56 / 22.0 |
XL | 73 / 28.7 | 120 / 47.2 | 58 / 22.8 |
2XL | 75 / 29.5 | 124 / 48.8 | 60 / 23.6 |
“Veuillez noter qu'en raison de la mesure manuelle, il peut y avoir une 1-3 cmdéviation, veuillez en prendre note.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Plus de this style
Vu récemment