Taille | Longueur (cm/in) | Poitrine (cm/in) | Épaule (cm/in) | Manche (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | -- / -- | -- / -- | 65 / 25.6 | 53 / 20.9 |
S | 75 / 29.5 | 136 / 53.5 | 65 / 25.6 | 54 / 21.3 |
M | 77 / 30.3 | 140 / 55.1 | 66 / 26.0 | 55 / 21.7 |
L | 79 / 31.1 | 144 / 56.7 | 67 / 26.4 | 55 / 21.7 |
XL | 81 / 31.9 | 148 / 58.3 | 68 / 26.8 | 56 / 22.0 |
XXL | -- / -- | -- / -- | -- / -- | -- / -- |
“Veuillez noter qu'en raison de la saisie manuelle mesure, il peut y avoir une 1-3 cm déviation, veuillez en prendre note.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Plus de Derniers Sweatshirts / Tricots
Vu récemment