- מידע על בד/חומר
- חומר: לא סופק
- מידע על תחזוקה
- הוראות כביסה:
- כביסה ידנית שטוחה, סטייה של 1-3 ס"מ מקובלת, ספציפי לפריטים בפועל.
- מוצר זה ללא מיתוג או תוויות חתוכות, לא משפיע על הלבוש. אנא שימו לב!
- הוראות כביסה:
סוג | גודל | כתף (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | שרוול (cm/אינצ') | אורך (cm/אינצ') |
---|---|---|---|---|---|
בגדים תחתונים | M | 47 / 18.5 | 106 / 41.7 | 61 / 24.0 | 65 / 25.6 |
בגדים תחתונים | L | 48 / 18.9 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 | 66 / 26.0 |
בגדים תחתונים | XL | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 63 / 24.8 | 67 / 26.4 |
בגדים תחתונים | 2XL | 50 / 19.7 | 118 / 46.5 | 64 / 25.2 | 68 / 26.8 |
בגדים תחתונים | 3XL | 51 / 20.1 | 122 / 48.0 | 65 / 25.6 | 69 / 27.2 |
בגדים תחתונים | 4XL | 52 / 20.5 | 126 / 49.6 | 66 / 26.0 | 70 / 27.6 |
בגדים תחתונים | 5XL | 53 / 20.9 | 130 / 51.2 | 67 / 26.4 | 71 / 28.0 |
בגדים עליונים | M | 49 / 19.3 | 116 / 45.7 | 65 / 25.6 | 70 / 27.6 |
בגדים עליונים | L | 50 / 19.7 | 120 / 47.2 | 66 / 26.0 | 72 / 28.3 |
ביגוד חיצוני | XL | 51 / 20.1 | 124 / 48.8 | 67 / 26.4 | 73 / 28.7 |
ביגוד חיצוני | 2XL | 52 / 20.5 | 128 / 50.4 | 68 / 26.8 | 74 / 29.1 |
ביגוד חיצוני | 3XL | 53 / 20.9 | 132 / 52.0 | 69 / 27.2 | 75 / 29.5 |
ביגוד חיצוני | 4XL | 54 / 21.3 | 136 / 53.5 | 70 / 27.6 | 76 / 29.9 |
ביגוד חיצוני | 5XL | 55 / 21.7 | 140 / 55.1 | 70 / 27.6 | 76 / 29.9 |
“אנא שימו לב שבגלל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed