מידע על המודל
גובה | משקל | גודל למדוד |
---|---|---|
180ס"מ / 5'11" | 135ק"ג / 298 lbs | גודל מקסימלי |
גודל | כתף (cm/אינץ) | חזה (cm/אינץ) | שרוול (cm/אינץ) | אורך (cm/אינץ) |
---|---|---|---|---|
M | 49.5 / 19.5 | 120 / 47.2 | 68 / 26.8 | 75.6 / 29.8 |
L | 51.5 / 20.3 | 124 / 48.8 | 69 / 27.2 | 76.6 / 30.2 |
XL | 53.5 / 21.1 | 128 / 50.4 | 70 / 27.6 | 77.6 / 30.6 |
“אנא שימו לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cm סטייה, אנא קחו זאת בחשבון.”
אתה עשוי גם לאהוב
נראה לאחרונה