מידע על המודל
גובה | משקל | גודל לניסיון |
---|---|---|
168ס"מ / 5'6" | 55ק"ג / 121 lbs | M |
175ס"מ / 5'9" | 60ק"ג / 132 lbs | M |
175ס"מ / 5'9" | 68ק"ג / 150 lbs | L |
180ס"מ / 5'11" | 78ק"ג / 172 lbs | L |
182ס"מ / 5'11" | 94ק"ג / 207 lbs | XL |
- הוראות כביסה
- טמפרטורת כביסה מקסימלית של 30°C, במחזור עדין
- אין להשתמש בחומרים מבהירים
- לייבש בצל
- לגהץ בתחתית במקסימום טמפרטורה של 110°C, גיהוץ באדים עלול לגרום נזק בלתי הפיך
- ניקוי יבש רגיל
גודל | כתף (cm/אינצ') | חזה (cm/אינצ') | שרוול (cm/אינצ') | אורך (cm/אינצ') |
---|---|---|---|---|
M | 51 / 20.1 | 107 / 42.1 | 56 / 22.0 | 68.5 / 27.0 |
L | 53 / 20.9 | 112 / 44.1 | 57 / 22.4 | 70 / 27.6 |
XL | 55 / 21.7 | 117 / 46.1 | 58 / 22.8 | 71.5 / 28.1 |
“אנא שים לב כי בשל מדידה ידנית, עשויה להיות 1-3 cmסטייה, אנא קח זאת בחשבון.”
אתה עשוי גם לאהוב
נראה לאחרונה