Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
168cm / 5'6" | 50kg / 110 lbs | M |
175cm / 5'9" | 60kg / 132 lbs | L |
178cm / 5'10" | 70kg / 154 lbs | XL |
182cm / 6'0" | 80kg / 176 lbs | XXL |
155cm / 5'1" | 45kg / 99 lbs | S |
162cm / 5'4" | 55kg / 121 lbs | M |
168cm / 5'6" | 60kg / 132 lbs | L |
- Vestibilità generale: Vestibilità adatta, tessuto comodo, buona qualità
- Rapporto uomini's: Buona qualità della lavorazione
Taglia | Petto (cm/in) | Lunghezza (cm/in) | Spalla (cm/in) | Manica (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 122 / 48.0 | 63 / 24.8 | 63 / 24.8 | 61 / 24.0 |
M | 126 / 49.6 | 64 / 25.2 | 64 / 25.2 | 62 / 24.4 |
L | 130 / 51.2 | 65 / 25.6 | 65 / 25.6 | 63 / 24.8 |
XL | 134 / 52.8 | 66 / 26.0 | 66 / 26.0 | 64 / 25.2 |
2XL | 138 / 54.3 | 67 / 26.4 | 67 / 26.4 | 65 / 25.6 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cmdeviazione, si prega di tenerne conto.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Altro da this style
Altro da December
Visualizzati di recente