Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
185cm / 6'1" | 65kg / 143 lbs | XL |
165cm / 5'5" | 50kg / 110 lbs | S |
- Lavaggio del cavallo
- Strade alla moda
- Stile a taglio dritto
- Blu
Taglia | Lunghezza (cm/in) | Vita (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Coscia (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 100 / 39.37 | 68 / 26.77 | 108 / 42.52 | 62 / 24.41 |
M | 102 / 40.16 | 72 / 28.35 | 112 / 44.09 | 64 / 25.20 |
L | 104 / 40.94 | 76 / 29.92 | 116 / 45.67 | 66 / 25.98 |
XL | 106 / 41.73 | 80 / 31.50 | 120 / 47.24 | 68 / 26.77 |
XXL | 108 / 42.52 | 84 / 33.07 | 124 / 48.82 | 70 / 27.56 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prendere nota.”
Reso disponibile in US, Europa e Australia
Per ulteriori informazioni visita la nostra Politica di reso
Potresti anche essere interessato
Altri da February
Visualizzati di recente