Taglia | Lunghezza (cm/in) | Petto (cm/in) | Spalla (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 67 / 26.4 | 108 / 42.5 | 52 / 20.5 |
M | 69 / 27.2 | 112 / 44.1 | 54 / 21.3 |
L | 71 / 28.0 | 116 / 45.7 | 56 / 22.0 |
XL | 73 / 28.7 | 120 / 47.2 | 58 / 22.8 |
2XL | 75 / 29.5 | 124 / 48.8 | 60 / 23.6 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cmdeviazione, si prega di tenerne conto.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Altro da Maglietta più recente
Visualizzati di recente