Taglia | Lunghezza Pantaloni (cm/in) | Vita (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Apertura della Gamba (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 101 / 39.8 | 72 / 28.3 | 104 / 40.9 | 26 / 10.2 |
M | 103 / 40.6 | 76 / 29.9 | 108 / 42.5 | 27 / 10.6 |
L | 105 / 41.3 | 80 / 31.5 | 112 / 44.1 | 28 / 11.0 |
XL | 107 / 42.1 | 84 / 33.1 | 116 / 45.7 | 29 / 11.4 |
XXL | 109 / 42.9 | 88 / 34.6 | 120 / 47.2 | 30 / 11.8 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di tenerne conto.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Altro da ModExit
Visualizzati di recente