Informazioni sul modello
Altezza | Peso | Taglia da provare |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 60kg / 132 lbs | M |
- Fabric
- 87.8% Cotone
- 6% Viscosa
- 6.2% Fibra di Poliestere
Taglia | Lunghezza (cm/in) | Torace (cm/in) | Manica (cm/in) | Spalla (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 65 / 25.6 | 130 / 51.2 | 58 / 22.8 | 55 / 21.7 |
S | 67 / 26.4 | 134 / 52.8 | 59 / 23.2 | 57 / 22.4 |
M | 69 / 27.2 | 138 / 54.3 | 60 / 23.6 | 58.5 / 23.0 |
L | 71 / 28.0 | 142 / 55.9 | 61 / 24.0 | 60 / 23.6 |
XL | 73 / 28.7 | 146 / 57.5 | 62 / 24.4 | 61.5 / 24.2 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prenderne nota.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Visualizzati di recente