Suggerimenti sulle Taglie
Taglia | Altezza Raccomandata (cm/ft) | Peso Raccomandato (kg/lbs) |
---|---|---|
M | 155-168 cm / 5'1"-5'6" | 45-55 kg / 99-121 lbs |
L | 170-180 cm / 5'7"-5'11" | 55-65 kg / 121-143 lbs |
XL | 180-190 cm /5'11"-6' 3" | 65-80 kg / 143-176 lbs |
Informazioni sul Modello
Altezza | Peso | Taglia Provata |
---|---|---|
179 cm / 5'10" | 58 kg / 128 lbs | XL |
- Fabbricazione
- 92% poliestere, 8% spandex
- Istruzioni per il Lavaggio
- Lavaggio a mano freddo, non immergere a lungo
Taglia | Vita (cm/in) | Fianchi (cm/in) | Lunghezza (cm/in) | Coscia (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 74 / 29.1 | 100 / 39.4 | 108 / 42.5 | 66 / 26.0 |
L | 78 / 30.7 | 104 / 40.9 | 110 / 43.3 | 68 / 26.8 |
XL | 82 / 32.3 | 108 / 42.5 | 112 / 44.1 | 70 / 27.6 |
“Si prega di notare che a causa della misurazione manuale, potrebbe esserci una 1-3 cm deviazione, si prega di prendere nota.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Visualizzati di recente