- 組成
- コットン52%
- ポリエステル40%
- スパンデックス2%
- アクリル6%
- ラベル
- メインラベル
- 洗濯ラベル
- ハングタグ
- カッティング
- タイトフィット
- 調整フィット
- レギュラーフィット
- ルーズフィット
- 厚さ
- 薄い
- 中厚
- 中
- 厚い
- 基本バージョンタイプは少しゆったり
- 長袖カフスの縫製, サイドスプリットデザイン
- 40プライのダブルファブリック, 新素材, 柔らかくドレープ性
- 衣類の水洗い, 柔らかな手触り, 耐久性に適している
サイズ | 肩 (cm/in) | 胸 (cm/in) | 長さ (cm/in) | 袖 (cm/in) | カフ (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 / 18.5 | 110 / 43.3 | 67 / 26.4 | 59 / 23.2 | 10 / 3.9 |
M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 69 / 27.2 | 61 / 24.0 | 10.5 / 4.1 |
L | 51 / 20.1 | 118 / 46.5 | 71 / 28.0 | 63 / 24.8 | 11 / 4.3 |
XL | 53 / 20.9 | 122 / 48.0 | 73 / 28.7 | 65 / 25.6 | 11.5 / 4.5 |
サイズ | 肩 (cm/in) | 胸 (cm/in) | 長さ (cm/in) | 袖 (cm/in) | カフ (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 47 / 18.5 | 110 / 43.3 | 67 / 26.4 | 59 / 23.2 | 10 / 3.9 |
M | 49 / 19.3 | 114 / 44.9 | 69 / 27.2 | 61 / 24.0 | 10.5 / 4.1 |
L | 51 / 20.1 | 118 / 46.5 | 71 / 28.0 | 63 / 24.8 | 11 / 4.3 |
XL | 53 / 20.9 | 122 / 48.0 | 73 / 28.7 | 65 / 25.6 | 11.5 / 4.5 |
“手動測定により、,多少の誤差1-3 cmがあることにご注意ください,。”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
More from 15 9月
Recently viewed