サイズ | ウエスト (cm/in) | ヒップ (cm/in) | レッグオープニング (cm/in) | 長さ (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 68 / 26.8 | 96 / 37.8 | 51 / 20.1 | 104 / 40.9 |
S | 72 / 28.3 | 100 / 39.4 | 53 / 20.9 | 105 / 41.3 |
M | 76 / 29.9 | 104 / 40.9 | 54 / 21.3 | 106 / 41.7 |
L | 80 / 31.5 | 108 / 42.5 | 56 / 22.0 | 107 / 42.1 |
XL | 84 / 33.1 | 112 / 44.1 | 57 / 22.4 | 108 / 42.5 |
“手動測定のため,、多少の1-3 cm誤差,があることにご注意ください。”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed