サイズ | 長さ (cm/in) | 胸囲 (cm/in) | 袖 (cm/in) | / |
---|---|---|---|---|
S | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 | / |
M | 73 / 28.7 | 106 / 41.7 | 65 / 25.6 | / |
L | 74 / 29.1 | 110 / 43.3 | 66 / 26.0 | / |
XL | 75 / 29.5 | 114 / 44.9 | 67 / 26.4 | / |
サイズ | 長さ (cm/インチ) | 胸囲 (cm/インチ) | 袖丈 (cm/インチ) | / |
---|---|---|---|---|
S | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 64 / 25.2 | / |
M | 73 / 28.7 | 106 / 41.7 | 65 / 25.6 | / |
L | 74 / 29.1 | 110 / 43.3 | 66 / 26.0 | / |
XL | 75 / 29.5 | 114 / 44.9 | 67 / 26.4 | / |
“手動測定のため、,誤差,が生じる可能性がありますので、ご了承ください。”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed