모델 정보
신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
183cm / 6' | 60kg / 132 lbs | L |
- 세탁 지침:
- 특정 세탁 정보는 제품의 세탁 라벨을 참조해 주십시오.
사이즈 | 길이 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 어깨 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
XS | -- | -- | -- | -- |
S | -- | 106 / 41.7 | -- | -- |
M | 58 / 22.8 | 106 / 41.7 | 59 / 23.2 | 58 / 22.8 |
L | 60 / 23.6 | 110 / 43.3 | 60 / 23.6 | 59 / 23.2 |
XL | 62 / 24.4 | 114 / 44.9 | 61 / 24.0 | 60 / 23.6 |
XXL | -- | -- | -- | -- |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 오차가 있을 수 있으니 1-3 cm 유의하시기 바랍니다. ”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Recently viewed