사이즈 | 바지 길이 (cm/인치) | 허리 (cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 다리 밑단 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
XS | 102 / 40.2 | 66 / 26.0 | 94 / 37.0 | 54 / 21.3 |
S | 104 / 40.9 | 68 / 26.8 | 98 / 38.6 | 56 / 22.0 |
M | 106 / 41.7 | 72 / 28.3 | 102 / 40.2 | 58 / 22.8 |
L | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 | 106 / 41.7 | 60 / 23.6 |
XL | 110 / 43.3 | 80 / 31.5 | 110 / 43.3 | 62 / 24.4 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니, 참고하시기 바랍니다.”
추천 상품
최근 본 항목