Size | Pant Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
---|---|---|---|
M | 100 / 39.37 | 68 / 26.77 | - |
L | 102 / 40.16 | 72 / 28.35 | - |
XL | 104 / 40.94 | 76 / 29.92 | - |
2XL | 106 / 41.73 | 80 / 31.50 | - |
3XL | 107 / 42.13 | 84 / 33.07 | - |
4XL | 108 / 42.52 | 88 / 34.65 | - |
5XL | 109 / 42.91 | 92 / 36.22 | - |
“Please note that due to manual measurement, there may be a 1-3 cm deviation, kindly take note.”
추천 상품
최근 본 항목