모델 정보
키 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 135kg / 298 lbs | 가장 큰 사이즈 |
사이즈 | 어깨 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 밑단 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|---|
M | 57.6 / 22.7 | 132 / 52 | 71 / 28 | 62 / 24.4 | 116 / 45.7 |
L | 58.8 / 23.1 | 136 / 53.5 | 72.5 / 28.5 | 63 / 24.8 | 120 / 47.2 |
XL | 60 / 23.6 | 140 / 55.1 | 74 / 29.1 | 64 / 25.2 | 124 / 48.8 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다.”
추천 상품
최근 본 항목