- 디자인 하이라이트
- 공간의 감각
- 두께 지수
- 중간
- 핏 지수
- 루즈
- 탄력 지수
- 약간 탄력적
- 부드러움 지수
- 중간
- 세탁 지침
- 중성 세제를 사용하세요.
- 손세탁을 권장하여 손상을 줄이세요.
- 표백제에 담그지 마세요.
- 햇빛에 노출시키지 마세요; 그늘에서 건조하세요.
- 세탁 시 옷을 뒤집으세요.
- 면
- 중성 세제를 사용하세요.
- 라벨 지침에 따라 따로 세탁하세요.
- 니트
- 물 온도는 25도 이하로 유지하세요.
- 세탁기를 피하세요; 손세탁을 권장합니다.
- 폴리에스터
- 민감성으로 인해 부드럽게 세탁하세요.
- 차가운 물 세탁을 권장합니다.
- 나일론
- 일반 세제를 선택하세요.
- 물 온도는 45도 이하로 유지하세요.
- 가죽
- PU 가죽은 고온에서 건조하거나 다림질할 수 없습니다.
- 전문 세제를 사용하세요; 직사광선에 노출되지 않도록 하세요.
- 모달
- 고온에 담그지 마세요; 비틀어 짜지 마세요.
- 울 원단
- 전문 드라이클리닝을 권장합니다.
- 데님 원단
- 물 온도는 30도를 초과하지 않아야 합니다.
- 저온 세탁에 적합합니다.
- 다운 재킷
- 드라이클리닝을 권장합니다.
사이즈 | 길이 (cm/인치) | 허리 (cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 다리 Opening (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
M | 101{{5058f1af8388633f1}}5 / 39{{5058f1af8388633f1}}96 | 68 / 26{{5058f1af8388633f1}}77 | 110 / 43{{5058f1af8388633f1}}31 | 51{{5058f1af8388633f1}}5 / 20{{5058f1af8388633f1}}28 |
L | 103 / 40{{5058f1af8388633f1}}55 | 72 / 28{{5058f1af8388633f1}}35 | 114 / 44{{5058f1af8388633f1}}88 | 52{{5058f1af8388633f1}}5 / 20{{5058f1af8388633f1}}67 |
XL | 104{{5058f1af8388633f1}}5 / 41{{5058f1af8388633f1}}14 | 76 / 29{{5058f1af8388633f1}}92 | 118 / 46{{5058f1af8388633f1}}46 | 53{{5058f1af8388633f1}}5 / 21{{5058f1af8388633f1}}06 |
2XL | 106 / 41{{5058f1af8388633f1}}73 | 80 / 31{{5058f1af8388633f1}}50 | 122 / 48{{5058f1af8388633f1}}03 | 54{{5058f1af8388633f1}}5 / 21{{5058f1af8388633f1}}46 |
3XL | 107{{5058f1af8388633f1}}5 / 42{{5058f1af8388633f1}}32 | 83 / 32{{5058f1af8388633f1}}68 | 126 / 49{{5058f1af8388633f1}}61 | 55{{5058f1af8388633f1}}5 / 21{{5058f1af8388633f1}}85 |
“수동으로 인한 점을 유의하시기 바랍니다. 측정, 1-3 cm 편차,가 있을 수 있으니 유의해 주시기 바랍니다.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
Recently viewed