모델 정보
신장 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
180cm / 5'11" | 135kg / 298 lbs | XL |
사이즈 | 어깨 (cm/인치) | 가슴 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) | 소매 (cm/인치) | 밑단 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|---|
M | 58 / 22.8 | 128 / 50.4 | 73 / 28.7 | 64 / 25.2 | 128 / 50.4 |
L | 59 / 23.2 | 132 / 52.0 | 74 / 29.1 | 65 / 25.6 | 132 / 52.0 |
XL | 60 / 23.6 | 136 / 53.5 | 75 / 29.5 | 66 / 26.0 | 136 / 53.5 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다.”
추천 상품
최근 본 항목