모델 정보
키 | 체중 | 착용 사이즈 |
---|---|---|
185cm / 6'1" | 65kg / 143 lbs | XL |
165cm / 5'5" | 50kg / 110 lbs | S |
- 세탁 지침:
- 특정 관리 정보는 제품의 세탁 라벨을 참조해 주십시오.
사이즈 | 허리 (cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 길이 (cm/인치) | 허벅지 (cm/인치) |
---|---|---|---|---|
XS | -- | 112 / 44.1 | 103 / 40.6 | -- |
S | 72 / 28.3 | 116 / 45.7 | 105 / 41.3 | 66 / 26.0 |
M | 76 / 29.9 | 120 / 47.2 | 107 / 42.1 | 68 / 26.8 |
L | 80 / 31.5 | 124 / 48.8 | 109 / 42.9 | 70 / 27.6 |
XL | 84 / 33.1 | 128 / 50.4 | 111 / 43.7 | 72 / 28.3 |
XXL | 88 / 34.6 | -- | -- | 74 / 29.1 |
“수동 측정으로 인해 , 약간의 1-3 cm 오차가 있을 수 있으니 참고하시기 바랍니다.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from this style
Recently viewed