Modelinformatie
Lengte | Gewicht | Paskleur |
---|---|---|
170cm / 5'7" | 60kg / 132 lbs | M |
- Stof:
- 85% Katoen
- 15% Polyester
- Wasmiddelen:
- Handwas aanbevolen
- Voor machinewas, gebruik een waszak
- Vermijd overmatige kracht om vervorming te voorkomen
- Niet langdurig weken
Maat Vest | Lengte (cm/in) | Borst (cm/in) | Schouder (cm/in) |
---|---|---|---|
M | 60.5 / 23.8 | 134 / 52.8 | 55 / 21.7 |
L | 62.5 / 24.6 | 138 / 54.3 | 57 / 22.4 |
XL | 64.5 / 25.4 | 142 / 55.9 | 59 / 23.2 |
Maat Broek | Lengte (cm/in) | Taille (cm/in) | Heup (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 105 / 41.3 | 70 / 27.6 | 104 / 40.9 |
M | 74 / 29.1 | 108 / 42.5 | |
L | 109 / 42.9 | 78 / 30.7 | 112 / 44.1 |
XL | 111 / 43.7 | 82 / 32.3 | 116 / 45.7 |
“Houd er rekening mee dat er door handmatige metingen, mogelijk een 1-3 cm afwijking, kan zijn, graag noteren.”
Return available in the US, Europe and Australia
For more info please visit our Return policy
You may also like
More from January
Recently viewed